每日奖池分布
德州扑克 | ||
---|---|---|
买入 | 奖池 | 名额 |
$1 / $2 | $5,250.00 | 20 Players |
$0.50 / $1 | $3,750.00 | 30 Players |
$0.25 / $0.50 | $2,000.00 | 30 Players |
$0.10 / $0.25 | $1,640.00 | 100 Players |
$0.05 / $0.10 | $976.00 | 100 Players |
$0.02 / $0.05 | $727.00 | 200 Players |
$0.01 / $0.02 | $371.84 | 200 Players |
$14,715.64 |
奥马哈 | ||
---|---|---|
买入 | 奖池 | 名额 |
$1 / $2 | $4,150.00 | 20 Players |
$0.50 / $1 | $2,500.00 | 20 Players |
$0.25 / $0.50 | $1,400.00 | 30 Players |
$0.10 / $0.25 | $1,050.00 | 50 Players |
$0.05 / $0.10 | $687.40 | 50 Players |
$0.02 / $0.05 | $372.92 | 50 Players |
$0.01 / $0.02 | 286.20 | 100 Players |
$10,446.52 |